Faculty Manager (50%) pour le Master en Intelligence Artificielle | ||
| Recruteur | ||
| Parution | ||
| Délai | ||
| Lieu de travail | Brig, Überlandstrasse 12, Valais, Suisse | |
| Catégorie | ||
| Fonction | ||
| Taux d'occupation | 50% | |
| Début de l'engagement | 1er janvier 2020 ou à convenir | |
|
Depuis plus de 25 ans, UniDistance propose des formations de bachelor et master à temps partiel. L’institut universitaire emploie environ 50 collaboratrices et collaborateurs administratifs, 250 professeur-e-s et assistant-e-s et compte actuellement plus de 1800 étudiantes et étudiants. La formation à distance offre la solution idéale pour toute personne qui combine les études, le travail, la famille et les loisirs. UniDistance utilise les méthodes les plus modernes de l’enseignement et de l’apprentissage multimédia. Elles répondent aux standards élevés de qualité exigés d’une formation universitaire. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour le 1er janvier 2020 ou à convenir un-e : Faculty Manager (50%) pour le Master en Intelligence Artificielle | ||
DescriptionVos activités principales :
| ||
ExigencesVotre profil :
| ||
Nous offronsNous offrons :
| ||
AdresseMerci de transmettre votre dossier de candidature complet par courriel, jusqu’au 31 octobre 2019, à Isabelle Gauchat, responsable RH : personnelunidistance.ch Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Damien Carron, directeur des services académiques : damien.carronunidistance.ch | ||
Courriel | ||
Web | ||
|
Lors de votre postulation, veuillez vous référer à myScience.uk:443 et indiquer la référence JobID 45995. | ||
Chercher un emploiOffres d’emplois dans ce domaine:
- Informatique - 7.10
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter eHealth Suisse - Informatique - 4.10
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter eHealth Suisse - Informatique - 4.10
Collaboratrice / Collaborateur scientifique eHealth Suisse - Informatique - 4.10
Dozentin / Dozenten Master Digital Ideation (60%) - Informatique - 4.10
Dozentin / Dozent mit Schwerpunkt Information und Cyber Security (70–100%) - Informatique - 3.10
Faculty Position in Data-Driven Engineering Design - Art - 2.10
Leiterin/Leiter Bachelor Data Design & Art (60-80%) - Formation continue - 23.9
wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (80-100%) Educational Development Unit in Distance Learning (EDUDL+) - Formation continue - 20.9
Projektleiter/in (60%) - Informatique - 20.9
2 Collaboratrices / Collaborateurs scientifique eHealth Suisse